Напольно-потолочные кондиционеры Cooper&Hunter
Под заказ
Код: 143583

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-F18NK/CH-U18NK
Сравнить
Охлаждающая способность | 17060(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 5700.0(Вт) |
Уровень шума | 54.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 35.0(м) |
Поток воздуха | 700.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143584

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-F24NK/CH-U24NK
Сравнить
Охлаждающая способность | 23884(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 8000.0(Вт) |
Уровень шума | 50.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 45.0(м) |
Поток воздуха | 1170.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143585

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-F36NK/CH-U36NM
Сравнить
Охлаждающая способность | 33438(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 10800.0(Вт) |
Уровень шума | 54.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 1800.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143586

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-F48NK/CH-U48NM
Сравнить
Охлаждающая способность | 45038(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 130.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 14500.0(Вт) |
Уровень шума | 58.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2100.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143587

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-F60NK/CH-U60NM
Сравнить
Охлаждающая способность | 52886(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 150.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 18500.0(Вт) |
Уровень шума | 58.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2300.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143611

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF12NK4/CH-IU12NK4
Сравнить
Охлаждающая способность | 11942(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 3800.0(Вт) |
Уровень шума | 35.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 35.0(м) |
Поток воздуха | 700.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143612

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF18NK4/CH-IU18NK4
Сравнить
Охлаждающая способность | 17060(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 5600.0(Вт) |
Уровень шума | 44.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 35.0(м) |
Поток воздуха | 1000.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143613

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF24NK4/CH-IU24NK4
Сравнить
Охлаждающая способность | 23884(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 8000.0(Вт) |
Уровень шума | 49.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 45.0(м) |
Поток воздуха | 1200.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143614

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF36NK4/CH-IU36NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 34120(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 12000.0(Вт) |
Уровень шума | 54.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 1900.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143615

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF48NK4/CH-IU48NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 47768(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 16000.0(Вт) |
Уровень шума | 56.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2300.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143616

Напольно-потолочный кондиционер Cooper&Hunter CH-IF60NK4/CH-IU60NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 54592(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 160.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 17000.0(Вт) |
Уровень шума | 58.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2500.0(куб. м/час) |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)