Золотистые кондиционеры Cooper&Hunter
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXAM2S-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
Охлаждающая способность | 9212(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
Уровень шума | 18.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Поток воздуха | 800.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter SUPREME Continental CH-S09FTXAL-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -25 |
Охлаждающая способность | 9000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 41.0(дБ) / 39.0(дБ) / 37.0(дБ) / 35.0(дБ) / 26.0(дБ) / 22.0(дБ) / 18.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Поток воздуха | 660.0(куб. м/час) / 590.0(куб. м/час) / 540.0(куб. м/час) / 490.0(куб. м/час) / 450.0(куб. м/час) / 420.0(куб. м/час) / 390.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter SUPREME Continental CH-S12FTXAL-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -25 |
Охлаждающая способность | 12000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
Уровень шума | 43.0(дБ) / 39.0(дБ) / 37.0(дБ) / 35.0(дБ) / 28.0(дБ) / 24.0(дБ) / 19.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0(м) |
Поток воздуха | 680.0(куб. м/час) / 590.0(куб. м/час) / 540.0(куб. м/час) / 490.0(куб. м/час) / 450.0(куб. м/час) / 420.0(куб. м/час) / 390.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter SUPREME Continental CH-S18FTXAL-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -25 |
Охлаждающая способность | 18000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 49.0(дБ) / 45.0(дБ) / 43.0(дБ) / 41.0(дБ) / 36.0(дБ) / 33.0(дБ) / 30.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 850.0(куб. м/час) / 750.0(куб. м/час) / 610.0(куб. м/час) / 520.0(куб. м/час) / 306.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter SUPREME Continental CH-S24FTXAL-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -25 |
Охлаждающая способность | 24000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 49.0(дБ) / 47.0(дБ) / 44.0(дБ) / 42.0(дБ) / 38.0(дБ) / 35.0(дБ) / 32.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 1250.0(куб. м/час) / 1100.0(куб. м/час) / 1000.0(куб. м/час) / 950.0(куб. м/час) / 900.0(куб. м/час) / 850.0(куб. м/час) / 750.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S18FTXAM2S-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
Охлаждающая способность | 18084(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 30.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 40.0(м) |
Поток воздуха | 1200.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
Охлаждающая способность | 12044(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
Уровень шума | 20.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 40.0(м) |
Поток воздуха | 800.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-GD
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до - 30 |
Охлаждающая способность | 23987(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 32.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 1250.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold CH-S09FTXD-GP
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 9000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 50.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Поток воздуха | 610.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Vital Inverter CH-S07FTXF-NG
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -15 |
Охлаждающая способность | 7000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A+ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A+ |
Уровень шума | 22.0(дБ) / 25.0(дБ) / 27.0(дБ) / 29.0(дБ) / 36.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Поток воздуха | 220.0(куб. м/час) / 250.0(куб. м/час) / 270.0(куб. м/час) / 290.0(куб. м/час) / 360.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold-White CH-S18FTXDG
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 18000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | белый / золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 30.0(дБ) / 33.0(дБ) / 36.0(дБ) / 39.0(дБ) / 42.0(дБ) / 45.0(дБ) / 48.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 800.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold-White CH-S24FTXDG
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 24000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | белый / золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 60.0(дБ) / 50.0(дБ) / 47.0(дБ) / 44.0(дБ) / 41.0(дБ) / 38.0(дБ) / 35.0(дБ) / 32.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 1250.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold-White CH-S12FTXDG
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 12000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | белый / золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 20.0(дБ) / 24.0(дБ) / 28.0(дБ) / 32.0(дБ) / 36.0(дБ) / 41.0(дБ) / 46.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0(м) |
Поток воздуха | 680.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold CH-S12FTXD-GP
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 12000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 52.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0(м) |
Поток воздуха | 680.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold CH-S18FTXD-GP
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 18000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 57.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 800.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold-White CH-S09FTXDG
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 9000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | белый / золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 43.0(дБ) / 38.0(дБ) / 34.0(дБ) / 30.0(дБ) / 26.0(дБ) / 22.0(дБ) / 18.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0(м) |
Поток воздуха | 610.0(куб. м/час) |
Кондиционер Cooper&Hunter Daytona Gold CH-S24FTXD-GP
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -23 |
Охлаждающая способность | 24000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | золотой |
Класс энергоэффективности обогрева | A++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A++ |
Уровень шума | 57.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0(м) |
Поток воздуха | 1250.0(куб. м/час) |
Кондиционеры золотистого цвета – прекрасное решение для тех, кому надоели стандартные решения. Имеют оригинальный и стильный внешний вид. Могут устанавливаться в помещениях, которые оформленные в стиле классика и неоклассика, кантри и модерн.
Особенности золотистых кондиционеров
Сплит-системы белого и черного цвета многим надоели. Да и подходят они далеко не всем. Иногда хочется приобрести стильное, яркое, элегантное решение. Именно в таких случаях имеет смысл выбрать кондиционер золотого цвета.
Такая климатическая техника смотрится очень выигрышно. Она подчеркивает интерьер помещения, да и сама при этом гармонично смотрится в комнате.
Кому подойдет кондиционер золотого цвета?
Золотистые кондиционеры с одной стороны отличаются необычным стилем и очаровательностью. А с другой – они немного сдержаны. Поэтому такие модели идеально подойдут для:
- спальни;
- гостиной;
- детской.
Также их можно использовать в офисах, магазинах, ресторанах и других заведениях – лишь бы они подходили к интерьеру.
Основные разновидности золотых кондиционеров
Золотые кондиционеры отличаются по следующим параметрам:
- способу монтажа (настенные, потолочные и т.д.);
- классу энергоэффективности;
- рабочему температурному диапазону;
- рекомендуемой площади помещения.
Ключевые преимущества золотистых кондиционеров
- имеют стильный дизайн;
- отличаются сдержанностью;
- подходят для разных стилей оформления.
Кондиционеры золотистого цвета Cooper&Hunter от производителя
В нашем интернет-магазине осуществляется продажа климатической техники от Cooper&Hunter (США). Мы являемся официальным представителем данной компании и предоставляем вам возможность купить золотистые кондиционеры по выгодной стоимости. Чтобы выбрать подходящую модель – просто изучите наш каталог, сравните цены и просмотрите отзывы, оставленные другими покупателями.
Доставка кондиционеров Cooper&Hunter осуществляется по всей Украине, так что заказывать их можно из Киева или любого другого города.