Контактная информация
График работы call-центра:
Пункты выдачи онлайн-заказов:
г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 4В г. Киев, ул. Академика Булаховского, 2/1
![]() |
Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG |
39 130 грн |
Покупка частями от Monobank до 4 платежей:
? |
|
+ 3 640 грн |
? | + 350 грн |
60
мес.Характеристики кондиционера | Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG |
---|---|
Обогрев при отрицательной температуре, °С | до -30 |
Охлаждающая способность | 12000(BTU/ч) |
Цвет внутреннего блока | белый / серебристый |
Класс энергоэффективности обогрева | A+++ |
Класс энергоэффективности охлаждения | A+++ |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев / Осушение / Вентиляция / Фильтрация |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0(кв.м) |
Маркировка, BTU | 12 |
Функции | ионизация / защита от замерзания / таймер 24 часа / самоочистка / ночной режим работы / воздушный фильтр / выбор режимов работы / автоматический режим / самоочистка / wi-fi управление |
Мощность обогрева | 4200.0(Вт) |
Мощность охлаждения | 3530.0(Вт) |
Используемый хладагент | R32 |
Максимальная температура окружающей среды | 52.0(град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -30.0(град.) |
Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG |
Ширина внутреннего блока | 996(мм) |
Высота внутреннего блока | 301(мм) |
Глубина внутреннего блока | 225(мм) |
Вес внутреннего блока | 13.5(кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG |
Ширина внешнего блока | 899(мм) |
Высота внешнего блока | 596(мм) |
Глубина внешнего блока | 378(мм) |
Вес внешнего блока | 45.5(кг) |
Дополнительно | Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG |
Уровень шума | 20.0(дБ) / 24.0(дБ) / 28.0(дБ) / 32.0(дБ) / 34.0(дБ) / 36.0(дБ) / 43.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0(м) |
Поток воздуха | 430.0(куб. м/час) / 530.0(куб. м/час) / 580.0(куб. м/час) / 630.0(куб. м/час) / 680.0(куб. м/час) / 730.0(куб. м/час) / 800.0(куб. м/час) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 840.0(Вт) |
Регулировка направления потока воздуха | ручная |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производитель | Китай |
Гарантия | 60(мес) |
COOPERHUNTER-MARKET - фирменный интернет-магазин! У нас можно купить Кондиционер Cooper&Hunter ICYIII CH-S12FTXTB2S-NG по официальной цене от производителя. Заказать товар можно через корзину или по телефону.
Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Винница, Херсон, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Сумы, Житомир, Черновцы, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Кременчуг, Тернополь, Белая Церковь, Ужгород. Не нашли Ваш город? Уточните у менеджера. Перед тем как заказать товар посмотрите характеристики, инструкцию, отзывы и обзор.