Кассетные кондиционеры Cooper&Hunter
Под заказ
Код: 143564

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C18NK2/CH-U18NK2
Сравнить
Охлаждающая способность | 17060(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 5400.0(Вт) |
Уровень шума | 56.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 30.0(м) |
Поток воздуха | 720.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143565

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C24NK2/CH-U24NK2
Сравнить
Охлаждающая способность | 23884(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 7600.0(Вт) |
Уровень шума | 56.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 30.0(м) |
Поток воздуха | 1470.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143566

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C36NK2/CH-U36NM2
Сравнить
Охлаждающая способность | 34120(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 11000.0(Вт) |
Уровень шума | 60.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 60.0(м) |
Поток воздуха | 1650.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143567

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C48NK2/CH-U48NM2
Сравнить
Охлаждающая способность | 45038(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 130.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 14500.0(Вт) |
Уровень шума | 60.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 60.0(м) |
Поток воздуха | 1650.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143568

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-C60NK2/CH-U60NM2
Сравнить
Охлаждающая способность | 51180(BTU/ч) |
Инверторное управление | Стандартный (on/off) |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 150.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 16800.0(Вт) |
Уровень шума | 60.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 60.0(м) |
Поток воздуха | 1800.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143596

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC18NK4/CH-IU18NK4
Сравнить
Охлаждающая способность | 17060(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 5500.0(Вт) |
Уровень шума | 47.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 35.0(м) |
Поток воздуха | 760.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143597

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC24NK4/CH-IU24NK4
Сравнить
Охлаждающая способность | 23884(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 8000.0(Вт) |
Уровень шума | 47.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 45.0(м) |
Поток воздуха | 1300.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143598

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC36NK4/CH-IU36NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 34120(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 12000.0(Вт) |
Уровень шума | 51.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 45.0(м) |
Поток воздуха | 1860.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143599

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC42NK4/CH-IU42NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 42650(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 110.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 12500.0(Вт) |
Уровень шума | 51.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 1860.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143601

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC48NK4/CH-IU48NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 47768(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 140.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 16000.0(Вт) |
Уровень шума | 53.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2300.0(куб. м/час) |
Под заказ
Код: 143602

Кассетный кондиционер Cooper&Hunter CH-IC60NK4/CH-IU60NM4
Сравнить
Охлаждающая способность | 54592(BTU/ч) |
Инверторное управление | С инверторным управлением |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 160.0(кв.м) |
Мощность обогрева | 17000.0(Вт) |
Уровень шума | 55.0(дБ) |
Напряжение | 220~240 В |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0(м) |
Поток воздуха | 2400.0(куб. м/час) |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)